No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Jun 2025 | Kamis | HK - 454 | 3051 |
2 | 18 Jun 2025 | Rabu | HK - 453 | 4006 |
3 | 17 Jun 2025 | Selasa | HK - 452 | 3954 |
4 | 16 Jun 2025 | Senin | HK - 451 | 4564 |
5 | 15 Jun 2025 | Minggu | HK - 450 | 5315 |
6 | 14 Jun 2025 | Sabtu | HK - 449 | 2212 |
7 | 13 Jun 2025 | Jumat | HK - 448 | 2149 |
8 | 12 Jun 2025 | Kamis | HK - 447 | 9588 |
9 | 11 Jun 2025 | Rabu | HK - 446 | 1499 |
10 | 10 Jun 2025 | Selasa | HK - 445 | 7811 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
16366 Member
Ketik Di Google:
SAHARA888